POLOVODIČE / schottky
60V 1A/103°C 42A/10ms Uf=0.57V/1A/25° Rthja
100V 1A/152°C 38A/10ms 0.78V/1A/25°C
100V 1A/152°C 38A/10ms 0.78V/1A/25°C
150V 2x5A/145°C Uf=1.1V/10A/25° 115A/10ms
150V 2x5A/145°C Uf=1.1V/10A/25° 115A/10ms
40V 1.5A/123°C 0.62V/1.5A/25°C 30A/10ms
60V 1.5A/120°C 0.71V/1.5A/25°C 10A/10ms
60V 1.5A/120°C 0.71V/1.5A/25°C 10A/10ms
100V 1.5A/126°C 0.85V/1.5A/25°C RoHS 30A/10ms
100V 1.5A/126°C 0.85V/1.5A/25°C RoHS 30A/10ms
100V 1.5A/126°C 0.85V/1.5A/25°C RoHS 30A/10ms
45V 10A/151°C 280A/10ms 0.57V/10A/25°C
40V 1.1A/75°C 35A/10ms 0.55V/1A/25°C
60V 1.1A/84°C 25A/10ms 0.56V/1A/25°C
45V 120A/99°C Uf=0.57V/120A/2 1550A/10ms
45V 120A/99°C Uf=0.57V/120A/2 1550A/10ms
200V 120A/99°C Uf=0.57V/120A/2 1550A/10ms
45V 2x6A/157°C Uf=0.73V/12A/25 140A/10ms
30V 2x6A/135°C 130A/10ms 0.47V/6A/25°C
60V 2x6A/135°C 130A/10ms 0.47V/6A/25°C
60V 2x6A/135°C 130A/10ms 0.47V/6A/25°C
30V 2x6A/135°C 130A/10ms 0.47V/6A/25°C
45V 15A/120°C 250A/10ms 0.56V/15A/25°C
45V 2x7.5A/123°C Uf=0.7V/15A/25° 145A/10ms