POLOVODIČE / FET N-kanál
20V 10A/25°C 8.3A/70°C 14mO ±20V *L
30V 7A/25°C 5.8A/70°C 30mO ±20V *L
30V 2x3.5A/25°C 2x2.5A/70°C 0.1O 2W/25°C
500V 11A/25°C 7A/100°C 520mO 170W/25°C
200V 16A/25°C 12A/100°C 170mO 140W
500V 17A/25°C 10A/100°C 280mO *S 200W/25°C
500V 18A/25°C 11A/100°C 250mO *S 200W/25°C
500V 20A/25°C 12A/100°C 210mO ±30V +D
150V 23A/25°C 17A/100°C 90mO ±30V +D
200V 24A/25°C 17A/100°C 100mO ±30V +D
200V 56A/25°C 40A/100°C 40mO *S 380W/25°C
200V 56A/25°C 40A/100°C 40mO *S 380W/25°C
75V 210A/25°C 150A/100°C 3.3mO rozsah
200V 31A/25°C 21A/100°C 82mO +-30V +D Rthjc
200V 31A/25°C 21A/100°C 82mO +-30V +D Rthjc
75V 170A/25°C/10V 120A/100°C/10V 4.1mO TO-220AB
150V 33A/25°C 24A/100°C 56mO ±30V +D
200V 44A/25°C 32A/100°C 54mO ±30V *S
100V 180A/25°C 130A/100°C 4.5mO
150V 104A/25°C 74A/100°C 11mO Rthjc=0.45°C/W
200V 76A/25°C 54A/100°C 17mO rozsah
200V 65A/25°C 46A/100°C 19.7mO rozsah
150V 83A/25°C 59A/100°C 12mO Rthjc=0.45°C/W
250V 91A/25°C 26A/100°C 38mO ±30V +D rozsah