TLUMIVKY, TRAFA, jádra+kostry / jednoduché vinuté výkonové
6260mA vinutá Rdc=7.4mO Isat=18.4A
3580mA Rdc=20.1mO Isat=4630mA 5.2x5.2mm v=1.8mm
17600mA vinutá Rdc=1.8mO 12.5x12.5mm v=6mm
52000mA Rdc=0.6mO Isat=63750mO 19.2x19mm v=12.7mm
2660mA Rdc=33mO 4.5x4.0 v=3.2mm Isat=4.46A
2900mA vinutá Rdc=50mO 6.6x4.45mm v=2.92mm
2880mA Rdc=30mO Isat=3330mA 6.60x4.45mm v=2.92mm
2110mA Rdc=67mO Isat=3630mA 7.5x5.2mm v=1.8mm
9800mA Rdc=3900mO Isat=11.8A 12.9x9.4mm v=5.2mm
3600mA Rdc=28.6mO Isat=8A 12.9x9.4mm v=2.8mm
1930mA Rdc=44.8mO Isat=2250mA 5.2x5.2mm v=1.0mm
5390mA Rdc=9.9mO Isat=10200mA 7.6x7.6mm v=4.35mm
22300mA Rdc=1.23mO Isat=28010mA 13x13mm v=10mm
33000mA Rdc=1.3mO Isat=42500mA 19.2x19mm v=12.7mm
2330mA Rdc=27.9mO Isat=3140mA 5.2x5.2mm v=2mm
2620mA Rdc=36.6mO Isat=2450mA 5.2x5.2mm v=1.2mm
3330mA Rdc=24mO Isat=3810mA 5.2x5.2mm v=2.5mm
2520mA Rdc=38mO Isat=3410mA 4.5x4.0mm v=3.2mm
5780mA Rdc=13.1mO Isat=6200mA (10%) 7.25x6.70mm
13800mA vinutá Rdc=2.9mO Isat=18.3A 12.5x12.5mm
13500mA vinutá Rdc=3.41mO Isat=31.1A 12.5x12.5mm
22300mA Rdc=1.8mO Isat=22200mA 13x13mm v=10mm
1990mA Rdc=47mO Isat=2760mA 4.5x4.0mm v=3.2mm
1980mA Rdc=38.5mO Isat=2300mA 5.2x5.2mm v=2mm